Цвет
- Событие
- Форма
- Завеса
- Среда
- Фон
От отдельных работ к сериям
Картины превращаются в данные, данные — в аргумент, а аргумент — в произведение.
Искусство
Исследование
Серии
| Серия | Год | n | Основа, формат, см | Знак | Текст | Название |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | холст, 60 × 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 11 | сэндвич-панель, 50 × 75 | 10 | 0 | 0 | |
| 2025 | 7 | холст, 60 × 80 | 6 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | холст, 80 × 80 и 50 × 100 | 5 | 3 | 4 |
Столбцы Знак, Текст и Название показывают число работ, в которых присутствуют отдельный различимый знак, надпись на холсте и авторское название соответственно.
| Работа | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | |
| Цветовое заполнение | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Видимость знака | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Определённость знака | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Вербализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Рефлексия
Работы
Цвет и знак
Научная статья
Научная форма служит не только оболочкой, но и материалом произведения. Исследование сохраняет возможность проверки и одновременно становится предметом художественной рефлексии.
Статья