Колер
- Падзея
- Форма
- Заслона
- Асяроддзе
- Фон
Ад асобных прац да серый
Карціны ператвараюцца ў даныя, даныя — у аргумент, а аргумент — у твор.
Мастацтва
Даследаванне
Серыі
| Серыя | Год | n | Аснова і памер, см | Знак | Тэкст | Назва |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | палатно, 60 × 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 11 | сэндвіч-панэль, 50 × 75 | 10 | 0 | 0 | |
| 2025 | 7 | палатно, 60 × 80 | 6 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | палатно, 80 × 80 і 50 × 100 | 5 | 3 | 4 |
Слупкі Знак, Тэкст і Назва паказваюць колькасць прац, у якіх адпаведна прысутнічаюць асобны выразны знак, надпіс на палатне і аўтарская назва.
| Праца | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | |
| Каляровае запаўненне | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бачнасць знака | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вызначанасць знака | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Вербалізацыя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Рэфлексія
Працы
Колер і знак
Навуковы артыкул
Навуковая форма служыць не толькі абалонкай, але і матэрыялам твора. Даследаванне захоўвае магчымасць праверкі і адначасова становіцца прадметам мастацкай рэфлексіі.
Артыкул