Couleur
- Événement
- Forme
- Voile
- Milieu
- Fond
Des œuvres individuelles aux séries
Les peintures deviennent des données, les données deviennent un argument, et l’argument devient une œuvre.
Art
Recherche
Séries
| Série | Année | n | Support et dimensions, cm | Signe | Texte | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | toile, 60 × 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 11 | panneau sandwich, 50 × 75 | 10 | 0 | 0 | |
| 2025 | 7 | toile, 60 × 80 | 6 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | toile, 80 × 80 et 50 × 100 | 5 | 3 | 4 |
Les colonnes Signe, Texte et Titre indiquent le nombre d’œuvres comportant respectivement un signe distinct, une inscription sur la toile et un titre donné par l’auteur.
| Œuvre | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | |
| Occupation chromatique | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilité du signe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spécificité du signe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Verbalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Réflexion
Œuvres
Couleur et signe
Article scientifique
La forme scientifique ne sert pas seulement d’enveloppe, mais aussi de matériau de l’œuvre. La recherche reste ouverte à la vérification tout en devenant simultanément l’objet d’une réflexion artistique.
Article